Home > First Grade Math > E.7 Skip count by 2s,5s and 10s – missing numbers
E.7 Skip count by 2s,5s and 10s - missing numbers
Count by 5s.
5, 10, 15, , 25
Count by 2s.
8, 10, 12, , 16
5, 10, , 20, 25
, 16, 18, 20, 22
40, 45, 50, , 60
15, 20, 25, , 35
5, , 15, 20, 25
, 12, 14, 16, 18
2, 4, , 8, 10
Copy - Copy - Count by 5s.
10, 15, 20, 25,
Count by 10s.
10, 20, , 40, 50
10, 15, , 25, 30
10, , 14, 16, 18
6, 8, , 12, 14
30, , 50, 60, 70
Your score is
The average score is 92%
Restart quiz