E.2 Complete subtraction patterns
Complete the pattern.
9 − 1 = 90 − 10 = 900 − 100 = 9,000 − 1,000 =
7 − 2 = 5 70 − 20 = 700 − = 500 − 2,000 = 5,000
9 − 4 = 5 − 40 = 50 900 − = 500 9,000 − 4,000 =
8 − 3 = 80 − = 50 − 300 = 500 8,000 − 3,000 = 5,000
6 − 4 = 2 60 − 40 = − 400 = 200 6,000 − = 2,000
9 − 7 = − 70 = 20 900 − 700 = 200 9,000 − = 2,000
5 − 3 = 2 50 − = 20 500 − 300 = − 3,000 = 2,000
8 − 6 = 80 − 60 = 20 − 600 = 200 8,000 − = 2,000
7 − 5 = 2 − 50 = 20 700 − = 200 7,000 − 5,000 =
8 − 5 = 3 − 50 = 30 800 − = 300 8,000 − 5,000 =
Your score is
The average score is 0%
Restart quiz