C.13 Multiplication facts for 10, 11 and 12
11 × 5 = 11 × 6 =
12 × 4 = 12 × 5 =
12 × 6 = 12 × 7 =
10 × 6 = 10 × 9 =
11 × 9 = 11 × 10 =
10 × 3 = 10 × 8 =
12 × 8 = 12 × 9 =
12 × 4 = 12 × 6 =
10 × 10 = 10 × 1 =
10 × 7 = 10 × 8 =
11 × 3 = 11 × 4 =
12 × 3 = 12 × 5 =
10 × 9 = 10 × 4 =
11 × 1 = 11 × 2 =
11 × 9 = 11 × 3 =
11 × 8 = 11 × 9 =
10 × 3 = 10 × 4 =
Your score is
The average score is 0%
Restart quiz