O.7 Multiplication and division facts: Find the missing number
Find the missing number.
2 × = 6 12 ÷ = 3 5 × = 25 16 ÷ = 4
4 × = 44 56 ÷ = 8 10 × = 90 50 ÷ = 5
8 × = 40 16 ÷ = 2 5 × = 60 77 ÷ = 7
8 × = 72 121 ÷ = 11 12 × = 84 54 ÷ = 6
10 × = 110 84 ÷ = 12 4 × = 32 99 ÷ = 11
11 × = 88 63 ÷ = 7 6 × = 48 120 ÷ = 10
7 × = 56 96 ÷ = 12 9 × = 81 72 ÷ = 8
12 × = 72 90 ÷ = 10 11 × = 121 64 ÷ = 8
6 × = 66 100 ÷ = 10 12 × = 96 81 ÷ = 9
9 × = 63 36 ÷ = 4 7 × = 49 88 ÷ = 8
Your score is
The average score is 96%
Restart quiz