Home > First Grade Math > P.6 Subtract using related subtraction facts
P.6 Subtract using related subtraction facts
Which subtraction fact means the same as
10 − 3 = 7 ?
10 − 7 = 3
9 − 6 = 3
8 − 4 = 4
13 − 6 = 7 ?
12 − 5 = 7
13 − 7 = 6
14 − 8 = 6
16 − 7 = 9 ?
15 − 8 = 7
14 − 5 = 8
16 − 9 = 7
9 − 2 = 7 ?
8 − 6 = 2
9 − 7 = 2
10 − 3 = 7
8 − 1 = 7 ?
8 − 7 = 1
7 − 6 = 1
12 − 8 = 4 ?
11 − 7 = 4
10 − 5 = 5
12 − 4 = 8
18 − 7 = 11 ?
17 − 8 = 9
18 − 11 = 7
14 − 5 = 9 ?
14 − 9 = 5
13 − 8 = 5
15 − 6 = 10
14 − 8 = 6 ?
14 − 6 = 8
12 − 6 = 8
12 − 5 = 7 ?
11 − 6 = 5
12 − 7 = 5
10 − 4 = 6 ?
9 − 5 = 4
8 − 3 = 5
10 − 6 = 4
20 − 8 = 12 ?
20 − 12 = 8
19 − 7 = 12
18 − 6 = 12
16 − 9 = 7 ?
16 − 7 = 9
11 − 4 = 7 ?
12 − 5 = 8
15 − 9 = 6 ?
15 − 6 = 9
Your score is
The average score is 99%
Restart quiz